费率查询
| 查询被叫号码当前费率 |
| 线路方案:默认方案(国内标准费率0.1元/分钟) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 线路方案:特惠方案(国内标准费率6分钱/分钟) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 提示:登录帐户系统可以自由切换线路方案 | |||||||||||||||||||
| 国家区域代码 | 国家区域英文名称 | 国家区域中文名称 | 电话线路 | 费率(元/分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 0086 | China | 中国 | 中国线路五 | 0.06 |
| 0086 | China | 中国 | 中国线路一 | 0.08 |
| 0086 | China | 中国 | 中国线路二 | 0.08 |
| 0086 | China | 中国 | 国际线路一 | 0.1 |
| 0086 | China | 中国 | 中国线路三 | 0.1 |
| 0086 | China | 中国 | 中国线路六 | 0.1 |
| 001 | USA | 美国 | 国际线路一 | 0.18 |
| 001 | USA | 美国 | 国际线路二 | 0.18 |
| 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 国际线路一 | 3.5 |
| 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 国际线路二 | 3.5 |
| 00852 | HongKong | 香港 | 国际线路一 | 0.34 |
| 00852 | HongKong | 香港 | 国际线路二 | 0.34 |
| 0035569 | Albania-Mobile | 阿尔巴尼亚移动 | 国际线路一 | 3.35 |
| 0035569 | Albania-Mobile | 阿尔巴尼亚移动 | 国际线路二 | 3.35 |
| 0044 | UK | 英国 | 国际线路一 | 0.13 |
| 0044 | UK | 英国 | 国际线路二 | 0.13 |
| 0035568 | Albania-Mobile | 阿尔巴尼亚移动 | 国际线路一 | 3.35 |
| 0035568 | Albania-Mobile | 阿尔巴尼亚移动 | 国际线路二 | 3.35 |
计费方式
- 1、不需要开户费,零月租,过期帐户余额不会清零。
- 2、从帐户余额扣费或套餐时长扣时,优先使用套餐扣时。
- 3、帐户余额扣费时,国内电话实际费率是“标准费率*费率系数”,国外电话实际费率是标准费率。
- 4、套餐时长扣时时,国内电话实际扣时是“标准时长*费率系数”,国外电话实际扣时是标准时长。
- 5、费率系数默认为1,可以通过订购费率折扣卡调低,而开通来电显示会调高0.2。
拨号方式
- Callni号码:直拨Callni号码
- 国内手机:直拨手机号码
- 国内座机:区号+电话号码
- 国际长途:国家区域代码+区号+电话号码
温馨提示
- 1、不需要开户费,零月租,过期帐户余额不会清零。
- 2、电话费率与你的所在地无关,仅与被叫的所在地有关。
- 3、拨打电话时仅从Callni帐号中扣费,不会额外收取网络、手机话费等其它费用。
- 4、被叫手机接听是否收费,只与被叫手机的运营商有关。
- 5、用回拨方式拨打通话,会产生两路通话,分两路计费。
常见费率
中国 | 0.1元/分钟 |
|---|---|
美国 | 0.18元/分钟 |
香港 | 0.34元/分钟 |
英国 | 0.13元/分钟 |
德国 | 0.17元/分钟 |
日本 | 0.31元/分钟 |
韩国 | 0.27元/分钟 |
澳大利亚 | 0.29元/分钟 |
新西兰 | 0.27元/分钟 |
新加坡 | 0.15元/分钟 |
中国
美国
香港
英国
德国
日本
韩国
澳大利亚
新西兰
新加坡
电话:
邮箱:service@callni.com
推荐浏览器:IE8/FireFox/Chrome/Opera